|
双色球:散度和偏度固定帧中奖号码技巧彩票论坛
双色球数:发散和倾斜定格制胜技术彩票研讨会
序列号错误:序列号系统的最小值数(后者略有不同)
序列号错误:只注意序列号系统的最小值双色球(第后者稍有不同)例如:
数红球彩票2004100期末为:06 08 09 14 24 33,其序列号发散水平数估计如下:
06和08 09 14 24 33的序列号比率分别为2、3、8、18和27,最小值为2
08和06 09 14 24 33的序列号比率分别为2、1、6、16和25,最小值为1
09和06 08 14 24 33的序列号比率分别为3、1、5和25,最小值15和24为1
14和06 08 09 24 33的序列号比率分别为8、6、5、10、19和5,18、16、15、10、9、27、25、24、19、9
和06 08 09 14 24 33分别有2、1、1、5、2、2、2、2、3、3、3、4、4、6、6、5、5、6、5、5、6、6、6、6、10、10、9、9、27、25、24的无限序列号错误,19和9
分别9次和9次9
共有2004099张红球彩票:05 10 21 22 26 3306 08 09 142433无限流水号误差估计如下:
06和05 10 21 22 26 33无限流水号比为1、4、15、16、20、27,最小值为1
08和05 10 21 22 26 33比值为3、2、13、14、18、25,最小值为2
09和05 10 21 22 26 33比值为4、1 12。13、17和24的最小值分别为1
14和9、4、7、8、12和1914https://www.17tto.com/ “target=”\ublank>
彩票研讨会的最小值是4
24和05 10 21 22 26 33是19、14、3、2、2、9,最小值是2
33和05 10 21 22 26 33是28、23,挂机方案12、11、7、0,最小值为0
偏度为06 08 09 14 24 33倍,值为42,1214为0。对中奖数分歧分析的解释和讨论也具有正的完成度。例如,<A=”https://www.17tto.com/ “target=”\u有一个倾斜的方向,挂机方案可以分为两组无限序列号:3712。。。即使偏度为4和5,偏度小于2和小于12的总无限序列号也不通过。斜盘附近区域为4~5,该区域内上下波动
|
|